أكاديمية نهضة سلوان - النخبة في صناعة الأبطال
القائمة

ترتيب الفرق حسب الفئات

فئة الصغار

9 فريق
# الفريق ل ف ت خ له عليه ± نقاط
1 اتحاد الكندي 1 1 0 0 17 0 +17 3
2 اكاديمية نهضة سلوان 1 1 0 0 8 0 +8 3
3 نجوم تاويمة 1 1 0 0 5 0 +5 3
4 مستقبل العروي 1 1 0 0 5 1 +4 3
5 اسود زايو 1 0 0 1 1 5 -4 0
6 اولمبيك الناظور 1 0 0 1 0 5 -5 0
7 شباب بوعرك 1 0 0 1 0 8 -8 0
8 اتحاد سبولن 1 0 0 1 0 17 -17 0
9 اتحاد سلوان 1 0 0 1 0 17 -17 0

فئة الكتاكيت

14 فريق
# الفريق ل ف ت خ له عليه ± نقاط
1 نجوم ايت نصار 9 7 2 0 32 10 +22 23
2 نسيم سلوان 9 7 1 1 24 9 +15 22
3 النجاح الناظور 9 5 3 1 15 8 +7 18
4 بني نصار سيتي 9 5 2 2 32 19 +13 17
5 اتحاد سلوان 9 5 2 2 22 13 +9 17
6 نهضة شعالة 9 5 1 3 22 21 +1 16
7 الرجاء الناظور 9 4 3 2 27 18 +9 15
8 اكاديمية نهضة سلوان 9 4 1 4 20 17 +3 13
9 نهضة بني نصار 9 3 2 4 10 16 -6 11
10 النصر الرياضي 9 2 2 5 16 27 -11 8
11 اتحاد الكندي 9 2 0 7 27 28 -1 6
12 شباب بوعرك 9 2 0 7 9 24 -15 6
13 المشعل الذهبي 9 1 1 7 9 27 -18 4
14 اولمبيك الناظور 9 1 0 8 10 38 -28 3

فئة البراعم

10 فريق
# الفريق ل ف ت خ له عليه ± نقاط
1 مدرسة مستقبل العروي 6 6 0 0 29 5 +24 18
2 اكاديمية نهضة سلوان 6 5 1 0 11 4 +7 16
3 جيل المستقبل الدريوش 6 4 2 0 16 3 +13 14
4 اشبال نجم ميضار 6 3 2 1 11 7 +4 11
5 شباب الريف ازلاف 6 1 3 2 7 12 -5 6
6 الاتحاد بن طيب 6 1 2 3 13 13 0 5
7 اتحاد سلوان 6 1 2 3 4 7 -3 5
8 نادي امل ميضار 6 1 1 4 5 9 -4 4
9 النهضة مطالسة الدريوش 6 0 3 3 3 14 -11 3
10 اتحاد ميضار 6 0 0 6 6 31 -25 0